| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
| KO-FELD |
| Fischer, Pit | |||
| 3 : 0 | Fischer, Pit | ||
| Wang, Kevin Zejin | |||
| 3 : 0 | Fischer, Pit | ||
| Heise, Anton | |||
| 0 : 3 | Radke, Felix | ||
| Radke, Felix | |||
| 3 : 0 | Fischer, Pit | ||
| El-Kilani, Mahmoud | |||
| 3 : 0 | El-Kilani, Mahmoud | ||
| Nickel, Nils | |||
| 3 : 1 | El-Kilani, Mahmoud | ||
| Schurig, Marlon | |||
| 0 : 3 | Böldt, Lukas | ||
| Böldt, Lukas |