Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
Gruppe I | Gruppe J | Gruppe K | Gruppe L | Gruppe M | Gruppe N | Gruppe O |
GRUPPEN | KO-FELD |
Alperen , Avci | |||||
3 : 0 | Alperen , Avci | ||||
- | |||||
3 : 2 | Alperen , Avci | ||||
Wenzel, Benedict | |||||
0 : 3 | Paul, Leon | ||||
Paul, Leon | |||||
3 : 1 | Alperen , Avci | ||||
Falkowski, Sebastian | |||||
2 : 3 | Tushar, Kalra | ||||
Tushar, Kalra | |||||
3 : 0 | Tushar, Kalra | ||||
Krüger, Bodo | |||||
3 : 1 | Krüger, Bodo | ||||
Schmitz, Simon | |||||
1 : 3 | Hinz, Philipp | ||||
Golparvaran-Tehrani, Ehsan | |||||
2 : 3 | Endler, Robin | ||||
Endler, Robin | |||||
1 : 3 | Hoffmann, Matthias | ||||
Honscha, Felix | |||||
2 : 3 | Hoffmann, Matthias | ||||
Hoffmann, Matthias | |||||
0 : 3 | Hinz, Philipp | ||||
Vu, Quang-Hung | |||||
3 : 0 | Vu, Quang-Hung | ||||
Weber, Tobias | |||||
0 : 3 | Hinz, Philipp | ||||
Jäschen, Philipp | |||||
0 : 3 | Hinz, Philipp | ||||
Hinz, Philipp | |||||
0 : 3 | Reckwald, Timo | ||||
Dachwitz, Nicolas | |||||
3 : 1 | Dachwitz, Nicolas | ||||
Ting, Han-Jie | |||||
1 : 3 | Waszik, Markus | ||||
Gansen, Dirk | |||||
2 : 3 | Waszik, Markus | ||||
Waszik, Markus | |||||
1 : 3 | Reckwald, Timo | ||||
Stein, Frederick | |||||
2 : 3 | Meister, Sebastian | ||||
Meister, Sebastian | |||||
0 : 3 | Reckwald, Timo | ||||
Eßlinger, Fjodor | |||||
0 : 3 | Reckwald, Timo | ||||
Reckwald, Timo | |||||
3 : 1 | Reckwald, Timo | ||||
Siewert, Ben | |||||
3 : 1 | Siewert, Ben | ||||
Özmen, Derman | |||||
3 : 1 | Siewert, Ben | ||||
Bujewski, Tom | |||||
3 : 0 | Bujewski, Tom | ||||
Wrusch, Matthias | |||||
0 : 3 | Sahin, Batuhan | ||||
Gräser, Daniel | |||||
0 : 3 | Neumann, Theo | ||||
Neumann, Theo | |||||
1 : 3 | Sahin, Batuhan | ||||
- | |||||
0 : 3 | Sahin, Batuhan | ||||
Sahin, Batuhan |