Einzel
Doppel
Mixed
Mannschaft
                  
       
      
        C-Klasse - 32er KO-System / HauptrundeLinks:
 
  | Wenk, Lars |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Wenk, Lars |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 0 | Wenk, Lars |  |  |  | 
 
  | Hromadka , Jan |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Haustein, Marcel |  |  |  |  | 
 
  | Haustein, Marcel |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 0 : 3 | Hanneke, Daniel |  |  | 
 
  | Phaensombun , Paphangkon |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 : 3 | Hanneke, Daniel |  |  |  |  | 
 
  | Hanneke, Daniel |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 1 | Hanneke, Daniel |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | von Mrozik, David |  |  |  |  | 
 
  | von Mrozik, David |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 0 : 3 | Aksoy, Tulgan |  | 
 
  | Aksoy, Tulgan |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Aksoy, Tulgan |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 2 | Aksoy, Tulgan |  |  |  | 
 
  | Alp, Erdal |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 : 3 | Lehmpuhl, Michael |  |  |  |  | 
 
  | Lehmpuhl, Michael |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 : 1 | Aksoy, Tulgan |  |  | 
 
  | Wiegand, Sven |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 2 | Wiegand, Sven |  |  |  |  | 
 
  | Wendt, Daniel |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 0 : 3 | Hinz, Philipp |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Hinz, Philipp |  |  |  |  | 
 
  | Hinz, Philipp |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 0 : 3 | Khadjehzadeh, Arya | 
 
  | Binz, Marius |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Binz, Marius |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1 : 3 | Schneider, Tobias |  |  |  | 
 
  | Schneider, Tobias |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Schneider, Tobias |  |  |  |  | 
 
  | Kräßke, Paul |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 0 : 3 | Schachner, Mike |  |  | 
 
  | Schliep, Leies |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 : 3 | Schachner, Mike |  |  |  |  | 
 
  | Schachner, Mike |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 1 | Schachner, Mike |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Helms, Leon |  |  |  |  | 
 
  | Helms, Leon |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 1 : 3 | Khadjehzadeh, Arya |  | 
 
  | Shalabi, Steven |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Shalabi, Steven |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 0 : 3 | Haj Moalla, Ahmad |  |  |  | 
 
  | Schatz, Fabian |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 : 3 | Haj Moalla, Ahmad |  |  |  |  | 
 
  | Haj Moalla, Ahmad |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 : 3 | Khadjehzadeh, Arya |  |  | 
 
  | Falk, Romeo |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Falk, Romeo |  |  |  |  | 
 
  | Biesel, Michel |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1 : 3 | Khadjehzadeh, Arya |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Khadjehzadeh, Arya |  |  |  |  | 
 
  | Khadjehzadeh, Arya |  |  |  |  |  |