| KO-FELD | 
| Frommer, Verena Falk, Romeo | ||||
| 3 : 0 | Frommer, Verena Falk, Romeo | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Frommer, Verena Falk, Romeo | |||
| Nickel, Nils Wang, Kevin Zejin | ||||
| 0 : 3 | El-Kilani, Mahmoud Pavlov, Albert | |||
| El-Kilani, Mahmoud Pavlov, Albert | ||||
| 2 : 3 | Schurig, Marlon Budde, Felix | |||
| Schurig, Marlon Budde, Felix | ||||
| 3 : 0 | Schurig, Marlon Budde, Felix | |||
| - | ||||
| 3 : 1 | Schurig, Marlon Budde, Felix | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Heise, Anton Röhling, Jakob | |||
| Heise, Anton Röhling, Jakob | ||||
| 3 : 1 | Schurig, Marlon Budde, Felix | |||
| Schmidt, Larissa Thiburra, Antonia | ||||
| 3 : 0 | Schmidt, Larissa Thiburra, Antonia | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Schmidt, Larissa Thiburra, Antonia | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Ho, Nhat Thien Tim Böldt, Lukas | |||
| Ho, Nhat Thien Tim Böldt, Lukas | ||||
| 1 : 3 | Bachmann, Matti Dommerdich, Tomke | |||
| Orfali , Maliha Wellstein, Ronja | ||||
| 3 : 0 | Orfali , Maliha Wellstein, Ronja | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Bachmann, Matti Dommerdich, Tomke | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Bachmann, Matti Dommerdich, Tomke | |||
| Bachmann, Matti Dommerdich, Tomke |