Einzel
Doppel
Mixed
Mannschaft
                  
       
      
        2er Team - 16er KO-System / HauptrundeLinks:
  
    
      
        
          
            | P.Hinz/R.Wehland |  |  |  |  | 
          
            | 0 : 0 | P.Hinz/R.Wehland |  |  |  | 
          
            | - |  |  |  |  | 
          
            |  | 2 : 1 | P.Hinz/R.Wehland |  |  | 
          
            | A.Pejman/F.Schymosch |  |  |  |  | 
          
            | 0 : 2 | D.Gräser/T.Krawutschke |  |  |  | 
          
            | D.Gräser/T.Krawutschke |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 0 : 2 | P.Schwab/A.Volkmer |  | 
          
            | F.Grünbein/M.Roffe |  |  |  |  | 
          
            | 2 : 1 | F.Grünbein/M.Roffe |  |  |  | 
          
            | L.Bartsch/T.Schülke |  |  |  |  | 
          
            |  | 0 : 2 | P.Schwab/A.Volkmer |  |  | 
          
            | P.Phaensombun/B.Wenzel |  |  |  |  | 
          
            | 1 : 2 | P.Schwab/A.Volkmer |  |  |  | 
          
            | P.Schwab/A.Volkmer |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  | 2 : 0 | P.Schwab/A.Volkmer | 
          
            | P.Cron/B.Gutschmann |  |  |  |  | 
          
            | 2 : 1 | P.Cron/B.Gutschmann |  |  |  | 
          
            | R.Bloßé/M.Schachner |  |  |  |  | 
          
            |  | 0 : 2 | H.Mätzig/B.Sahin |  |  | 
          
            | W.El-Jamal/A.Geister |  |  |  |  | 
          
            | 1 : 2 | H.Mätzig/B.Sahin |  |  |  | 
          
            | H.Mätzig/B.Sahin |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 2 : 0 | H.Mätzig/B.Sahin |  | 
          
            | T.Aksoy/M.Krüger |  |  |  |  | 
          
            | 1 : 2 | M.Härtel/R.Wittich |  |  |  | 
          
            | M.Härtel/R.Wittich |  |  |  |  | 
          
            |  | 2 : 1 | M.Härtel/R.Wittich |  |  | 
          
            | - |  |  |  |  | 
          
            | 0 : 0 | K.Bregovec/Y.Reder |  |  |  | 
          
            | K.Bregovec/Y.Reder |  |  |  |  |