| KO-FELD | 
| Behrens, Stefan Janke, Lucas | ||||
| 3 : 0 | Behrens, Stefan Janke, Lucas | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Behrens, Stefan Janke, Lucas | |||
| Gafos, Miguel Herrera, Patricio | ||||
| 1 : 3 | Sommer, Enrico Engin Hirsch, Johannes | |||
| Sommer, Enrico Engin Hirsch, Johannes | ||||
| 3 : 0 | Behrens, Stefan Janke, Lucas | |||
| Schmidt, Larissa Thiburra, Antonia | ||||
| 3 : 0 | Schmidt, Larissa Thiburra, Antonia | |||
| Orfali , Maliha Zerbe, Lisa-Marie | ||||
| 3 : 2 | Schmidt, Larissa Thiburra, Antonia | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Musisi, Benjamin Liebscher, Vanessa-Jessy | |||
| Musisi, Benjamin Liebscher, Vanessa-Jessy | ||||
| 2 : 3 | Ho, Quan Jänke, Celina | |||
| Ho, Quan Jänke, Celina | ||||
| 3 : 0 | Ho, Quan Jänke, Celina | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Ho, Quan Jänke, Celina | |||
| Ritchi, Samuel Salmon, Philipp | ||||
| 2 : 3 | Krutz, Lukas Lohse, Leon | |||
| Krutz, Lukas Lohse, Leon | ||||
| 3 : 0 | Ho, Quan Jänke, Celina | |||
| Pavlov, Albert Franze, Timon | ||||
| 3 : 1 | Pavlov, Albert Franze, Timon | |||
| Lohse, Marvin Wang, Kevin Zejin | ||||
| 0 : 3 | Schatz, Fabian Kräßke, Paul | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Schatz, Fabian Kräßke, Paul | |||
| Schatz, Fabian Kräßke, Paul |