Einzel
Doppel
Mixed
Mannschaft
                  
       
      
        Jugend - 16er KO-System / HauptrundeLinks:
  
    
      
        
          
            | Ho, Quan |  |  |  |  | 
          
            | 3 : 0 | Ho, Quan |  |  |  | 
          
            | - |  |  |  |  | 
          
            |  | 3 : 0 | Ho, Quan |  |  | 
          
            | Jänke, Celina |  |  |  |  | 
          
            | 1 : 3 | Gafos, Miguel |  |  |  | 
          
            | Gafos, Miguel |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 3 : 0 | Ho, Quan |  | 
          
            | Liebscher, Vanessa-Jessy |  |  |  |  | 
          
            | 3 : 2 | Liebscher, Vanessa-Jessy |  |  |  | 
          
            | Pavlov, Albert |  |  |  |  | 
          
            |  | 0 : 3 | Janke, Lucas |  |  | 
          
            | - |  |  |  |  | 
          
            | 0 : 3 | Janke, Lucas |  |  |  | 
          
            | Janke, Lucas |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  | 3 : 1 | Ho, Quan | 
          
            | Schatz, Fabian |  |  |  |  | 
          
            | 3 : 0 | Schatz, Fabian |  |  |  | 
          
            | - |  |  |  |  | 
          
            |  | 3 : 0 | Schatz, Fabian |  |  | 
          
            | Zerbe, Lisa-Marie |  |  |  |  | 
          
            | 1 : 3 | Sommer, Enrico Engin |  |  |  | 
          
            | Sommer, Enrico Engin |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 1 : 3 | Behrens, Stefan |  | 
          
            | Franze, Timon |  |  |  |  | 
          
            | 1 : 3 | Gdanietz, Maxim |  |  |  | 
          
            | Gdanietz, Maxim |  |  |  |  | 
          
            |  | 0 : 3 | Behrens, Stefan |  |  | 
          
            | - |  |  |  |  | 
          
            | 0 : 3 | Behrens, Stefan |  |  |  | 
          
            | Behrens, Stefan |  |  |  |  |