Einzel
Doppel
Mixed
Mannschaft
                  
       
      
        B-Schüler - 16er KO-System / HauptrundeLinks:
  
    
      
        
          
            | Liebscher, Rick |  |  |  |  | 
          
            | 3 : 0 | Liebscher, Rick |  |  |  | 
          
            | - |  |  |  |  | 
          
            |  | 2 : 3 | Budde, Felix |  |  | 
          
            | Guthmann, Emil |  |  |  |  | 
          
            | 0 : 3 | Budde, Felix |  |  |  | 
          
            | Budde, Felix |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 3 : 1 | Budde, Felix |  | 
          
            | Wang, Kevin Zejin |  |  |  |  | 
          
            | 3 : 0 | Wang, Kevin Zejin |  |  |  | 
          
            | - |  |  |  |  | 
          
            |  | 0 : 3 | Schurig, Marlon |  |  | 
          
            | - |  |  |  |  | 
          
            | 0 : 3 | Schurig, Marlon |  |  |  | 
          
            | Schurig, Marlon |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  | 0 : 3 | El-Kilani, Mahmoud | 
          
            | El-Kilani, Mahmoud |  |  |  |  | 
          
            | 3 : 0 | El-Kilani, Mahmoud |  |  |  | 
          
            | - |  |  |  |  | 
          
            |  | 3 : 1 | El-Kilani, Mahmoud |  |  | 
          
            | Radke, Felix |  |  |  |  | 
          
            | 1 : 3 | Böldt, Lukas |  |  |  | 
          
            | Böldt, Lukas |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 3 : 0 | El-Kilani, Mahmoud |  | 
          
            | - |  |  |  |  | 
          
            | 0 : 3 | Frommer, Verena |  |  |  | 
          
            | Frommer, Verena |  |  |  |  | 
          
            |  | 2 : 3 | Rath, Maximilian |  |  | 
          
            | - |  |  |  |  | 
          
            | 0 : 3 | Rath, Maximilian |  |  |  | 
          
            | Rath, Maximilian |  |  |  |  |