Einzel
Doppel
Mixed
Mannschaft
                  
       
      
        D-Klasse - 32er KO-System / HauptrundeLinks:
 
  | Kräßke, Paul |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Kräßke, Paul |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 0 | Kräßke, Paul |  |  |  | 
 
  | Piepho, Dominik |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 2 | Piepho, Dominik |  |  |  |  | 
 
  | Jauch, Eric |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 : 0 | Kräßke, Paul |  |  | 
 
  | Müller, Maurice |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 : 3 | Schlegelmilch, Thomas |  |  |  |  | 
 
  | Schlegelmilch, Thomas |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 2 | Schlegelmilch, Thomas |  |  |  | 
 
  | Lieb, Maximilian |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 : 3 | Jäschen, Philipp |  |  |  |  | 
 
  | Jäschen, Philipp |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 1 : 3 | Falk, Romeo |  | 
 
  | Maximov, Viktor |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Maximov, Viktor |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 0 : 3 | Phaensombun, Paphangkon |  |  |  | 
 
  | Schimak, Frank |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Phaensombun, Paphangkon |  |  |  |  | 
 
  | Phaensombun, Paphangkon |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 : 3 | Falk, Romeo |  |  | 
 
  | Falkowski, Sebastian |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 2 | Falkowski, Sebastian |  |  |  |  | 
 
  | Tiebel, Rene |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 0 : 3 | Falk, Romeo |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Falk, Romeo |  |  |  |  | 
 
  | Falk, Romeo |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 3 : 0 | Falk, Romeo | 
 
  | Szczodrowski, Karsten |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Szczodrowski, Karsten |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 0 : 3 | Petersen , Levin |  |  |  | 
 
  | Kazda, Björn |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 : 3 | Petersen , Levin |  |  |  |  | 
 
  | Petersen , Levin |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 : 0 | Petersen , Levin |  |  | 
 
  | Musisi, Benjamin |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 1 | Musisi, Benjamin |  |  |  |  | 
 
  | Liebscher, Vanessa-Jessy |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1 : 3 | Köhler, Lino |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Köhler, Lino |  |  |  |  | 
 
  | Köhler, Lino |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 3 : 1 | Petersen , Levin |  | 
 
  | Kos, Daniel |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 : 3 | Röhling, Jakob |  |  |  |  | 
 
  | Röhling, Jakob |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2 : 3 | Schliep, Leies |  |  |  | 
 
  | Schliep, Leies |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 2 | Schliep, Leies |  |  |  |  | 
 
  | Scherk, Felix |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 2 : 3 | Goldbach, Thomas |  |  | 
 
  | Gerteis, Stephan |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 : 3 | Hoang, Kevin |  |  |  |  | 
 
  | Hoang, Kevin |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 0 : 3 | Goldbach, Thomas |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Goldbach, Thomas |  |  |  |  | 
 
  | Goldbach, Thomas |  |  |  |  |  |