| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | 
| KO-FELD | 
| Lautenschläger, Lydia Baack, Patrick | ||||
| 3 : 0 | Lautenschläger, Lydia Baack, Patrick | |||
| - | ||||
| 3 : 1 | Lautenschläger, Lydia Baack, Patrick | |||
| Zerbe, Lisa-Marie Hinz, Philipp | ||||
| 2 : 3 | Krüger, Svenja Phaensombun, Paphangkon | |||
| Krüger, Svenja Phaensombun, Paphangkon | ||||
| 3 : 0 | Lautenschläger, Lydia Baack, Patrick | |||
| Zoller, Julia Boguschewski, Günter | ||||
| 1 : 3 | Jänke, Celina Binz, Marius | |||
| Jänke, Celina Binz, Marius | ||||
| 3 : 0 | Jänke, Celina Binz, Marius | |||
| Dietrich, Ines Dietrich, Mathias | ||||
| 0 : 3 | Henning, Sina Helms, Leon | |||
| Henning, Sina Helms, Leon | ||||
| 3 : 1 | Lautenschläger, Lydia Baack, Patrick | |||
| Schrödter, Sarah-Madeleine Nohl, Christian | ||||
| 3 : 0 | Schrödter, Sarah-Madeleine Nohl, Christian | |||
| Tekin, Lara Ho, Quan | ||||
| 3 : 0 | Schrödter, Sarah-Madeleine Nohl, Christian | |||
| Deniz, Anna Basel, Altan | ||||
| 3 : 2 | Deniz, Anna Basel, Altan | |||
| Bothin, Conny Bothin, Marcus | ||||
| 3 : 0 | Schrödter, Sarah-Madeleine Nohl, Christian | |||
| Stoll, Svenja Kristen, Andreas | ||||
| 2 : 3 | Lorenz, Gina Schachner, Mike | |||
| Lorenz, Gina Schachner, Mike | ||||
| 3 : 1 | Lorenz, Gina Schachner, Mike | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Kählitz, Julia Grundmann, Marcel | |||
| Kählitz, Julia Grundmann, Marcel |