| KO-FELD | 
| Tüchters , Sarah Schurig, Marlon | ||||
| 3 : 0 | Tüchters , Sarah Schurig, Marlon | |||
| - | ||||
| 3 : 1 | Tüchters , Sarah Schurig, Marlon | |||
| Kwiatkowski, Katrin Kohnke, Jessica | ||||
| 0 : 3 | Grotelüschen, Bjarne Lin, Daniel | |||
| Grotelüschen, Bjarne Lin, Daniel | ||||
| 3 : 0 | Tüchters , Sarah Schurig, Marlon | |||
| Zerbe, Lisa-Marie Kölm, Roland | ||||
| 3 : 1 | Zerbe, Lisa-Marie Kölm, Roland | |||
| Hauschild, Robert Tranh, Viet | ||||
| 1 : 3 | El-Kilani, Mahmoud Pavlov, Albert | |||
| El-Kilani, Mahmoud Pavlov, Albert | ||||
| 3 : 0 | El-Kilani, Mahmoud Pavlov, Albert | |||
| Schumacher, Guido Arensmeier, Malte | ||||
| 3 : 1 | Tüchters , Sarah Schurig, Marlon | |||
| Dommaschk, Uwe Kirmizigül, Mustafa | ||||
| 3 : 0 | Dommaschk, Uwe Kirmizigül, Mustafa | |||
| - | ||||
| 1 : 3 | Kirsch, Dennis Güven, Didem | |||
| Franze, Timon Stahl, Slawomir | ||||
| 0 : 3 | Kirsch, Dennis Güven, Didem | |||
| Kirsch, Dennis Güven, Didem | ||||
| 3 : 2 | Kirsch, Dennis Güven, Didem | |||
| Klein, Joachim Geister, Holger | ||||
| 3 : 0 | Klein, Joachim Geister, Holger | |||
| Hirsch, Johannes Bloß, Moritz | ||||
| 2 : 3 | Gerhardi, Kay Pieczynski, Sascha | |||
| - | ||||
| 0 : 3 | Gerhardi, Kay Pieczynski, Sascha | |||
| Gerhardi, Kay Pieczynski, Sascha |