| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | 
| KO-FELD | 
| Deniz, Anna | |||
| 3 : 0 | Deniz, Anna | ||
| Leib, Bettina | |||
| 3 : 2 | Deniz, Anna | ||
| Jänke, Celina | |||
| 1 : 3 | Marth, Sabine | ||
| Marth, Sabine | |||
| 1 : 3 | Schmidt, Larissa | ||
| Schmidt, Larissa | |||
| 3 : 0 | Schmidt, Larissa | ||
| Barz, Rita | |||
| 3 : 0 | Schmidt, Larissa | ||
| Thiburra, Antonia | |||
| 1 : 3 | Leeck, Marion | ||
| Leeck, Marion |