Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
GRUPPEN | KO-FELD |
M.Schurig/M.Waszik | ||||
0 : 0 | M.Schurig/M.Waszik | |||
- | ||||
1 : 2 | K.Bregovec/R.Sommer | |||
N.Gläs/D.Zabelt | ||||
1 : 2 | K.Bregovec/R.Sommer | |||
K.Bregovec/R.Sommer | ||||
2 : 0 | K.Bregovec/R.Sommer | |||
S.Baier/R.Lamprecht | ||||
1 : 2 | J.Jung/N.Mohr | |||
J.Jung/N.Mohr | ||||
2 : 0 | J.Jung/N.Mohr | |||
- | ||||
0 : 0 | D.Gansen/M.Golparvaran Tehrani | |||
D.Gansen/M.Golparvaran Tehrani | ||||
2 : 0 | K.Bregovec/R.Sommer | |||
P.Hinz/L.Wenk | ||||
0 : 0 | P.Hinz/L.Wenk | |||
- | ||||
1 : 2 | A.Pejman/F.Schymosch | |||
A.Pejman/F.Schymosch | ||||
2 : 1 | A.Pejman/F.Schymosch | |||
S.Kiank/E.Sommer | ||||
2 : 1 | A.Pejman/F.Schymosch | |||
O.Bertram/P.Salmon | ||||
0 : 2 | H.Mätzig/B.Sahin | |||
H.Mätzig/B.Sahin | ||||
2 : 0 | H.Mätzig/B.Sahin | |||
- | ||||
0 : 0 | P.Kiesow/F.Menke | |||
P.Kiesow/F.Menke |