Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G |
GRUPPEN | KO-FELD |
Lohse, Hartmut | ||||
3 : 0 | Lohse, Hartmut | |||
- | ||||
3 : 2 | Lohse, Hartmut | |||
Helm, Chris | ||||
3 : 1 | Helm, Chris | |||
Handous, Mohamad | ||||
3 : 1 | Lohse, Hartmut | |||
Luther, Noah | ||||
0 : 3 | Geiger, Leon | |||
Geiger, Leon | ||||
3 : 0 | Geiger, Leon | |||
Renou, Vincent | ||||
3 : 2 | Renou, Vincent | |||
Affeldt, Roy | ||||
3 : 2 | Lohse, Hartmut | |||
Chakroun, Tarek | ||||
0 : 3 | Hauck, Jannis | |||
Hauck, Jannis | ||||
3 : 0 | Hauck, Jannis | |||
Schulwitz, Benjamin | ||||
0 : 3 | Grigoreas, Omiros | |||
Grigoreas, Omiros | ||||
0 : 3 | Chornobaiev, Stanislav | |||
Voßkühler, Benjamin | ||||
3 : 0 | Voßkühler, Benjamin | |||
Golparvaran Tehrani, Hossein | ||||
0 : 3 | Chornobaiev, Stanislav | |||
- | ||||
0 : 3 | Chornobaiev, Stanislav | |||
Chornobaiev, Stanislav |