| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 | Gruppe 07 | Gruppe 08 | 
| KO-FELD | 
| Golparvaran-Tehrani, Hossein | ||||
| 3 : 2 | Golparvaran-Tehrani, Hossein | |||
| Wenk, Lars | ||||
| 1 : 3 | Hauck, Jannis | |||
| Jaeschke, Philipp | ||||
| 2 : 3 | Hauck, Jannis | |||
| Hauck, Jannis | ||||
| 3 : 2 | Hauck, Jannis | |||
| Renou, Vincent | ||||
| 3 : 1 | Renou, Vincent | |||
| Schmidt, Thomas | ||||
| 3 : 2 | Renou, Vincent | |||
| Kleißl, Phillipp | ||||
| 1 : 3 | Ho, Quan | |||
| Ho, Quan | ||||
| 3 : 0 | Hauck, Jannis | |||
| Binz, Marius | ||||
| 3 : 0 | Binz, Marius | |||
| Krawutschke, Tim | ||||
| 3 : 2 | Binz, Marius | |||
| Schwartz, Marcel | ||||
| 3 : 1 | Schwartz, Marcel | |||
| Sprengel, Yannick | ||||
| 2 : 3 | Labitzke, Stefan | |||
| Labitzke, Stefan | ||||
| 3 : 2 | Labitzke, Stefan | |||
| El-Kilani, Mahmoud | ||||
| 3 : 1 | Labitzke, Stefan | |||
| Hinz, Philipp | ||||
| 1 : 3 | Czeska, Oliver | |||
| Czeska, Oliver |