| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 | Gruppe 05 | Gruppe 06 | Gruppe 07 | Gruppe 08 |
| Gruppe 09 | Gruppe 10 | Gruppe 11 | Gruppe 12 | Gruppe 13 | Gruppe 14 | Gruppe 15 |
| KO-FELD |
| Schlegelmilch, Thomas | |||||
| 3 : 0 | Schlegelmilch, Thomas | ||||
| - | |||||
| 1 : 3 | Endler, Robin | ||||
| Junge, Stefan | |||||
| 0 : 3 | Endler, Robin | ||||
| Endler, Robin | |||||
| 1 : 3 | Baschinski, Michel | ||||
| Selle, Johannes | |||||
| 2 : 3 | Gnädig, Nils | ||||
| Gnädig, Nils | |||||
| 0 : 3 | Baschinski, Michel | ||||
| Große, Marvin | |||||
| 1 : 3 | Baschinski, Michel | ||||
| Baschinski, Michel | |||||
| 3 : 2 | Baschinski, Michel | ||||
| Khadjehzadeh, Hossein | |||||
| 3 : 0 | Khadjehzadeh, Hossein | ||||
| Jänke, Celina | |||||
| 0 : 3 | Salzburg, Thomas | ||||
| Salzburg, Thomas | |||||
| 3 : 0 | Salzburg, Thomas | ||||
| Richter, Kay | |||||
| 0 : 3 | Heinze, Niklas | ||||
| Tiebel, René | |||||
| 2 : 3 | Pieczynski, Sascha | ||||
| Pieczynski, Sascha | |||||
| 1 : 3 | Heinze, Niklas | ||||
| Oethe, Gordon | |||||
| 0 : 3 | Heinze, Niklas | ||||
| Heinze, Niklas | |||||
| 2 : 3 | Kirmizigül, Mustafa | ||||
| Heger, Jörg | |||||
| 3 : 0 | Heger, Jörg | ||||
| Mechelke, Pascal | |||||
| 3 : 0 | Heger, Jörg | ||||
| Berger, Stefan | |||||
| 2 : 3 | Baba, Bojan | ||||
| Baba, Bojan | |||||
| 2 : 3 | Budde, Felix | ||||
| Lunow, Dion | |||||
| 2 : 3 | Budde, Felix | ||||
| Budde, Felix | |||||
| 3 : 0 | Budde, Felix | ||||
| Kuzmanovic, Strahinja | |||||
| 3 : 1 | Kuzmanovic, Strahinja | ||||
| Kleinschrodt, Hans-Dieter | |||||
| 1 : 3 | Kirmizigül, Mustafa | ||||
| Konrad, Frank | |||||
| 3 : 1 | Konrad, Frank | ||||
| Böttcher, Alexander | |||||
| 3 : 2 | Konrad, Frank | ||||
| Astrinsky, Dimitry | |||||
| 3 : 1 | Astrinsky, Dimitry | ||||
| Heinze, Heiner | |||||
| 1 : 3 | Kirmizigül, Mustafa | ||||
| Eiserbeck, John | |||||
| 3 : 0 | Eiserbeck, John | ||||
| Stahl, Slawomir | |||||
| 2 : 3 | Kirmizigül, Mustafa | ||||
| - | |||||
| 0 : 3 | Kirmizigül, Mustafa | ||||
| Kirmizigül, Mustafa |