| Gruppe 01 | Gruppe 02 | Gruppe 03 | Gruppe 04 |
| KO-FELD |
| Falk, Romeo | |||
| 3 : 0 | Falk, Romeo | ||
| Budde, Felix | |||
| 3 : 1 | Falk, Romeo | ||
| Knorr, Jerry | |||
| 3 : 2 | Knorr, Jerry | ||
| Rumler, Silas | |||
| 2 : 3 | Phaensombun, Dön | ||
| Liebscher, Rick | |||
| 3 : 2 | Liebscher, Rick | ||
| Franze, Timon | |||
| 1 : 3 | Phaensombun, Dön | ||
| Ho, Tim | |||
| 1 : 3 | Phaensombun, Dön | ||
| Phaensombun, Dön |